|
|
|
|
تقویم نمایشگاه |
فروردین | اردیبهشت | خرداد |
تیر | مرداد | شهریور |
مهر | آبان | آذر |
دی | بهمن | اسفند |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| نمایشگاه بین المللی، منطقه ای خلیج فارس www.persiangulfexpo.com |
اطلاعات نمایشگاه |
زمان برگزاری : | 1384/12/06 - 1384/12/02 |
|
| |
|
مکان برگزاری : | نمایشگاه بین المللی تهران تهران - بزرگراه چمران - محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران |
|
| |
|
شرح مختصر : | بازارهای مصرف بسیار پر رونق کشورهای حوزه خلیج فارس بدلیل وجود منابع غنی درآمد طبیعی، با ترکیب مشتریان عمدتا با سطح درآمد سرانه بالا و مصرف کننده، همواره جایگاه ویژه ای را برای شرکت هایی که به دنبال توسعه بازارهای خود می باشند ، دارا بوده اند. لذا با توجه به شرایط کنونی که رقابت بر سر تصاحب سهم بیشتری از بازار بصورت تنگاتنگ بین رقبا در جریان است، حق مسلم مشتریان این بازارها می باشد که کالا و خدمات بهتری را در ازاء هزینه ای که پرداخت می نمایند؛ دریافت کنند. هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه و سمینارهای جانبی، علاوه بر تلاش برای فروش بیشتر، یافتن منابع کالا و خدمات بهتر، برای بازار مصرف غنی کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد. به همین منظور در زمان برگزاری این نمایشگاه، نمایندگان تجاری 8 کشور ایران، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عراق هرکدام در قالب یک تیم13 نفری که مشتمل بر نمایندگان و کارشناسان : وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت امور خارجه - وزارت راه و ترابری ( حمل و نقل و کشتیرانی ) - وزارت کار و امور اجتماعی - اتاق بازرگانی - بانک مرکزی - سرمایه گذاری - گمرک - بیمه- برنامه و بودجه – نمایشگاهها و امور نمایشگاهی کشور مربوطه می باشد ؛ در غرفه اختصاصی خود، پاسخگوی سوالات تجاری و بازرگانی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان خواهند بود. در این میان نیز فرصت مناسبی در قالب یک نمایشگاه، برای آن دسته از شرکت هایی که قابلیت ارائه کالاهایی با کیفیت بالاتر در عرصه بین المللی را دارند، ارائه شده است. |
|
کالاها و خدمات : | 1- صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی های نو، صنایع پایین دستی و فرآورده های وابسته ( لاستیک و پلاستیک) 2- حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا 3- صنایع دریایی ( تولید و ساخت تجهیزات و ادوات دریایی، صنایع کشتی سازی، خدمات بندری و کشتیرانی، تجهیزات ساحلی، ساخت اسکله، رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و صنایع مرتبط ) 4- خدمات بانکداری، بیمه، گمرگ، بازار سرمایه و صادرات، بازاریابی بین المللی و تبلیغات 5- صنعت برق، الکترونیک و ارتباطات فناوری اطلاعات ICT 6- صنایع غذایی،کشاورزی، شیلات، آبزیان و فرآورده های مرتبط 7- صنایع دارویی، پزشکی و بهداشتی و تجهیزات بیمارستانی 8- صنایع بسته بندی 9- صنایع ماشین آلات صنعتی و اتوماسیون 10- صنایع چوب و مبلمان 11- صنایع نساجی، پوشاک، چرم و منسوجات خانگی. 12- صنایع معدن، فلزات، فولاد، آلومینیوم و صنایع وابسته، فلزات غیر آهنی 13- صنعت توریست و گردشگری، هتلها و مراکز اقا متی و تفریحی اژانس های هوایی و مسافرتی وگروه های مرتبط 14- تکنولوژی و تجهیزات زیبا سازی و فضای سبز |
|
| |
|
گروه نمایشگاهی : | صنعت و بازرگانی |
|
| |
|
برگزار کننده : | شرکت مشاوران و طراحان نمایشگاهی |
|
| تلفن : 88051203-021 تلفن : 88051204-021 فکس : 88051204-021 وب سایت : www.edgroups.com آدرس : تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده رود - پلاک 37 - واحد 3
|
|
|
|
|